TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020/2021 (Ex Legge 124 del 2017)
ENTERPRISE S.R.L. - P.IVA / Cod. Fiscale: 01933990135
Aiuti pubblicati sul sito "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"
Denominazione del soggetto erogante | Causale | Contributo concesso | Data concessione | Data di incasso |
---|
Camera di Commercio di Como-Lecco - Area Promozione Economica e Regolazione del Mercato | Contributo bando voucher digitali - Misura A 2019 | € 9.800,00 | 09/12/2019 | 30/10/2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | € 7.129,39 | 30/11/2020 | -- |
Ministero del Turismo (MIBACT) | Contributo agenzie di viaggio e tour operator | € 219.352,53 | 10/12/2020 | 30/12/2020 |
Ministero del Turismo (MIBACT) | Anticipazione tesoreria per MIBAT - DG Turismo | € 184.519,37 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
Agenzia delle Entrate | Credito d'imposta locazione | € 13.211,00 | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e DPI (art. 125 DL 34-2020) | € 232,00 | 14/12/2020 | -- |
Regione Lombardia - DG Formazione e Lavoro | Formazione continua | € 4.000,00 | 01/04/2021 | 30/07/2021 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | € 6.845,00 | 20/11/2021 | -- |
Ministero del Turismo | Ristoro agenzie di viaggio e tour operator | € 95.918,53 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2022